REKLAM
Okuryazarlık, okuma, yazma ve kullanma becerisi, bilgi işlemek, düşünce ve fikirleri özgürce ifade etmek, karar vermek ve sorunları çözmek anlamına gelir. Okuryazarlık oranı en az 15 yaşında okuyabilen ve yazabilen insan sayısını dikkate almaktadır.
Dünyadaki bazı ülkeler vatandaşlarını eğitime yönlendirerek okuryazarlık oranlarını arttırmak için sıkı politikalar uygulamaktadır.
İşte dünyanın Dünyanın en çok ve az okuma yazma oranına sahip ülkeleri 2020
En çok okuma yazma oranına sahip ülke 2020
2020’de en çok okuma yazma oranına sahip olan ülke %100.00 okur yazar oranı ile Kuzey Kore
En az okuma yazma oranına sahip ülke 2020
2020’de en az okuma yazma oranına sahip olan ülke %19.10 okur yazar oranı ile Nijer
Ülkeler arasında, Türkiye okuma yazma oranında kaçıncı sırada?
2020’de Ülkeler arasında, Türkiye okur yazarlık sıralamasında %95.00 oran ile 68. sırada yer almaktadır.
Tam rapor
Ülke | Okuma yazma oranı | Nüfus 2020 |
---|---|---|
Kuzey Kore | % 100.00 | 25.778.816 |
Letonya | % 99,90 | 1.886.198 |
Estonya | % 99.80 | 1.326.535 |
Litvanya | % 99.80 | 2.722.289 |
Gürcistan | % 99.80 | 3.989.167 |
Tacikistan | % 99.80 | 9.537.645 |
Azerbaycan | % 99.80 | 10.139.177 |
Küba | % 99.80 | 11.326.616 |
Kazakistan | % 99.80 | 18.776.707 |
Polonya | % 99.80 | 37.846.611 |
Ukrayna | % 99.80 | 43.733.762 |
Slovenya | % 99,70 | 2.078.938 |
Ermenistan | % 99,70 | 2.963.243 |
Türkmenistan | % 99,70 | 6.031.200 |
Belarus | % 99,70 | 9.449.323 |
Rusya | % 99,70 | 145.934.462 |
Özbekistan | % 99.60 | 33.469.203 |
Palau | % 99.50 | 18.094 |
Kırgızistan | % 99.50 | 6.524.195 |
Tonga | % 99.40 | 105.695 |
Moldova | % 99.40 | 4.033.963 |
Maldivler | % 99,30 | 540.544 |
Hırvatistan | % 99,30 | 4.105.267 |
İtalya | % 99,20 | 60.461.826 |
Kıbrıs | % 99.10 | 1.207.359 |
Macaristan | % 99.10 | 9.660.351 |
Antigua ve Barbuda | % 99,00 | 97.929 |
Samoa | % 99,00 | 198.414 |
Trinidad ve Tobago | % 99,00 | 1.399.488 |
Çek Cumhuriyeti | % 99,00 | 10.708.981 |
Cayman Adaları | % 98.90 | 65.722 |
Romanya | % 98.80 | 19.237.691 |
Karadağ | % 98,70 | 628.066 |
Bosna Hersek | % 98.50 | 3.280.819 |
Uruguay | % 98.50 | 3.473.730 |
Tayvan | % 98.50 | 23,816,775 |
Moğolistan | % 98,40 | 3.278.290 |
Bulgaristan | % 98,40 | 6.948.445 |
Sırbistan | % 98.10 | 8.737.371 |
Arjantin | % 98.10 | 45.195.774 |
ispanya | % 98.10 | 46.754.778 |
Makedonya | % 97,80 | 2.083.374 |
Kosta Rika | % 97,80 | 5.094.118 |
İsrail | % 97,80 | 8.655.535 |
Yunanistan | % 97,70 | 10.423.054 |
Arnavutluk | % 97,60 | 2.877.797 |
Aruba | % 97.50 | 106.766 |
Şili | % 97.50 | 19.116.201 |
Katar | % 97,30 | 2.881.053 |
Yeni Kaledonya | % 96.90 | 285.498 |
Singapur | % 96,80 | 5.850.342 |
Tayland | % 96,70 | 69.799.978 |
Filistin | % 96.50 | 5.101.414 |
Çin | % 96,40 | 1.439.323.776 |
Kuveyt | % 96,30 | 4.270.571 |
Venezuela | % 96,30 | 28.435.940 |
Filipinler | % 96,30 | 109.581.078 |
Macau | % 96.20 | 649.335 |
Brunei | % 96.00 | 437.479 |
Bahreyn | % 95,70 | 1.701.575 |
Portekiz | % 95,70 | 10.196.709 |
Bolivya | % 95,70 | 11.673.021 |
Surinam | % 95,60 | 586.632 |
Ürdün | % 95,40 | 10.203.134 |
Ekvator Ginesi | % 95,30 | 1.402.985 |
Meksika | % 95.10 | 128.932.753 |
Panama | % 95,00 | 4.314.767 |
Türkiye | % 95,00 | 84.339.067 |
Suudi Arabistan | % 94,70 | 34,813,871 |
Kolombiya | % 94,70 | 50.882.891 |
Malezya | % 94,60 | 32.365.999 |
Ekvador | % 94.50 | 17.643.054 |
Peru | % 94.50 | 32.971.854 |
Vietnam | % 94.50 | 97.338.579 |
Malta | % 94,40 | 441.543 |
Güney Afrika | % 94.30 | 59.308.690 |
Lübnan | % 93,90 | 6.825.445 |
Paraguay | % 93,90 | 7.132.538 |
Endonezya | % 93,90 | 273.523.615 |
Birleşik Arap Emirlikleri | % 93,80 | 9.890.402 |
Porto Riko | % 93,30 | 2.860.853 |
Myanmar | % 93.10 | 54.409.800 |
Sri Lanka | % 92,60 | 21.413.249 |
Brezilya | % 92,60 | 212.559.417 |
Seyşeller | % 91,80 | 98.347 |
Dominik Cumhuriyeti | % 91,80 | 10.847.910 |
Umman | % 91.10 | 5.106.626 |
Libya | % 91.00 | 6.871.292 |
Mauritius | % 90.60 | 1.271.768 |
Jamaika | % 88,70 | 2.961.167 |
Guyana | % 88.50 | 786.552 |
Botsvana | % 88.50 | 2.351.627 |
Honduras | % 88.50 | 9.904.607 |
El Salvador | % 88,00 | 6.486.205 |
Cape Verde | % 87,60 | 555.987 |
Svaziland | % 87.50 | 1.160.164 |
İran | % 86,80 | 83.992.949 |
Zimbabve | % 86.50 | 14.862.924 |
Suriye | % 86,40 | 17.500.658 |
Burundi | % 85,60 | 11.890.784 |
Vanuatu | % 85.20 | 307.145 |
Solomon Adaları | % 84.10 | 686.884 |
Gabon | % 83,20 | 2.225.734 |
Nikaragua | % 82,80 | 6.624.554 |
Namibya | % 81,90 | 2.540.905 |
Tunus | % 81,80 | 11.818.619 |
Guatemala | % 81.50 | 17.915.568 |
Cezayir | % 80.20 | 43.851.044 |
Laos | % 79.90 | 7.275.560 |
Irak | % 79.70 | 40.222.493 |
Lesoto | % 79,40 | 2.142.249 |
Kongo Cumhuriyeti | % 79,30 | 5.518.087 |
Uganda | % 78,40 | 45.741.007 |
Kenya | % 78.00 | 53.771.296 |
Komorlar | % 77,80 | 869.601 |
Kamboçya | % 77,20 | 16.718.965 |
Gana | % 76,60 | 31.072.940 |
Sudan | % 75.90 | 43.849.260 |
Kamerun | % 75.00 | 26.545.863 |
Sao Tome ve Principe | % 74.90 | 219.159 |
Eritre | % 73.80 | 3,546,421 |
Mısır | % 73.80 | 102.334.404 |
Hindistan | % 71,20 | 1.380.004.385 |
Angola | % 71.10 | 32.866.272 |
Tanzanya | % 70,60 | 59.734.218 |
Ruanda | % 70.50 | 12.952.218 |
Yemen | % 70.10 | 29.825.964 |
Fas | % 68.50 | 36.910.560 |
Doğu Timor | % 67.50 | 1.318.445 |
Gitmek | % 66.50 | 8.278.724 |
Malawi | % 65,80 | 19.129.952 |
Butan | % 64.90 | 771.608 |
Madagaskar | % 64,70 | 27.691.018 |
Papua Yeni Gine | % 64.20 | 8.947.024 |
Nepal | % 63.90 | 29.136.808 |
Dr Kongo | % 63.80 | 89.561.403 |
Zambiya | % 63.40 | 18.383.955 |
Bangladeş | % 61.50 | 164.689.383 |
Haiti | % 60.70 | 11.402.528 |
Gine Bissau | % 59.90 | 1.968.001 |
Nijerya | % 59,60 | 206.139.589 |
Mozambik | % 58,80 | 31.255.435 |
Pakistan | % 57.90 | 220.892.340 |
Senegal | % 57,70 | 16.743.927 |
Gambiya | % 55.50 | 2.416.668 |
Moritanya | % 52.10 | 4.649.658 |
Etiyopya | % 49.10 | 114.963.588 |
Sierra Leone | % 48.10 | 7.976.983 |
Liberya | % 47,60 | 5.057.681 |
Fildişi Sahili | % 43.10 | 26.378.274 |
Çad | % 40.20 | 16.425.864 |
Mali | % 38.70 | 20.250.833 |
Benin | % 38,40 | 12.123.200 |
Afganistan | % 38.20 | 38.928.346 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | % 36,80 | 4.829.767 |
Burkina Faso | % 36.00 | 20.903.273 |
Gine | % 30,40 | 13.132.795 |
Güney Sudan | % 27.00 | 11.193.725 |
Nijer | % 19.10 | 24.206.644 |
Kaynak
Güvenilir kaynak : https://worldpopulationreview.com/country-rankings/literacy-rate-by-country