REKLAM
Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin birbirlerine olan mesafeleri, hem kendilerinin hem de diğer gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngelerinde sürekli hareket etmeleri nedeniyle sabit değildir. Bu yüzden gezegenler arası mesafeler genellikle en yakın (kavuşum), en uzak (karşı konum) ve ortalama olarak belirtilir.
Aşağıda, her gezegenin diğer tüm gezegenlere olan ortalama ve yaklaşık en yakın/en uzak mesafelerini gösteren kapsamlı bir liste bulunmaktadır. Mesafeler milyon kilometre olarak verilmiştir.
Merkür’ün Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Venüs: En yakın: 38 milyon km | En uzak: 217 milyon km | Ortalama: 109 milyon km
- Dünya: En yakın: 77 milyon km | En uzak: 222 milyon km | Ortalama: 155 milyon km
- Mars: En yakın: 129 milyon km | En uzak: 329 milyon km | Ortalama: 224 milyon km
- Jüpiter: En yakın: 629 milyon km | En uzak: 928 milyon km | Ortalama: 778 milyon km
- Satürn: En yakın: 1,221 milyon km | En uzak: 1,621 milyon km | Ortalama: 1,421 milyon km
- Uranüs: En yakın: 2,621 milyon km | En uzak: 3,021 milyon km | Ortalama: 2,821 milyon km
- Neptün: En yakın: 4,302 milyon km | En uzak: 4,701 milyon km | Ortalama: 4,501 milyon km
Venüs’ün Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Dünya: En yakın: 38 milyon km | En uzak: 261 milyon km | Ortalama: 117 milyon km
- Mars: En yakın: 81 milyon km | En uzak: 377 milyon km | Ortalama: 172 milyon km
- Jüpiter: En yakın: 588 milyon km | En uzak: 976 milyon km | Ortalama: 670 milyon km
- Satürn: En yakın: 1,180 milyon km | En uzak: 1,670 milyon km | Ortalama: 1,312 milyon km
- Uranüs: En yakın: 2,580 milyon km | En uzak: 3,070 milyon km | Ortalama: 2,714 milyon km
- Neptün: En yakın: 4,261 milyon km | En uzak: 4,750 milyon km | Ortalama: 4,392 milyon km
Dünya’nın Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Mars: En yakın: 54.6 milyon km | En uzak: 401 milyon km | Ortalama: 225 milyon km
- Jüpiter: En yakın: 588 milyon km | En uzak: 968 milyon km | Ortalama: 778 milyon km
- Satürn: En yakın: 1,200 milyon km | En uzak: 1,660 milyon km | Ortalama: 1,430 milyon km
- Uranüs: En yakın: 2,570 milyon km | En uzak: 3,150 milyon km | Ortalama: 2,870 milyon km
- Neptün: En yakın: 4,300 milyon km | En uzak: 4,700 milyon km | Ortalama: 4,500 milyon km
Mars’ın Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Jüpiter: En yakın: 349 milyon km | En uzak: 978 milyon km | Ortalama: 550 milyon km
- Satürn: En yakın: 949 milyon km | En uzak: 1,670 milyon km | Ortalama: 1,200 milyon km
- Uranüs: En yakın: 2,330 milyon km | En uzak: 3,160 milyon km | Ortalama: 2,640 milyon km
- Neptün: En yakın: 4,080 milyon km | En uzak: 4,760 milyon km | Ortalama: 4,270 milyon km
Jüpiter’in Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Satürn: En yakın: 591 milyon km | En uzak: 914 milyon km | Ortalama: 655 milyon km
- Uranüs: En yakın: 1,840 milyon km | En uzak: 2,420 milyon km | Ortalama: 2,100 milyon km
- Neptün: En yakın: 3,590 milyon km | En uzak: 4,170 milyon km | Ortalama: 3,720 milyon km
Satürn’ün Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Uranüs: En yakın: 1,250 milyon km | En uzak: 1,820 milyon km | Ortalama: 1,440 milyon km
- Neptün: En yakın: 2,990 milyon km | En uzak: 3,570 milyon km | Ortalama: 3,070 milyon km
Uranüs’ün Diğer Gezegenlere Mesafesi
- Neptün: En yakın: 1,600 milyon km | En uzak: 1,970 milyon km | Ortalama: 1,630 milyon km
Önemli Not: “Ortalama mesafe” kavramı biraz karmaşıktır. Genellikle bir gezegenin yörünge yarıçapından diğerininkinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Ancak ilginç bir şekilde, zamanın büyük çoğunluğunda Dünya’ya en yakın gezegen Venüs değil, Merkür’dür. Bunun nedeni, Venüs bize en çok yaklaşabilen gezegen olsa da yörüngesinin diğer tarafına gittiğinde çok uzaklaşmasıdır. Merkür ise yörüngesi daha küçük olduğu için hiçbir zaman Dünya’dan aşırı uzaklaşmaz.